Aufruf-Statistik für chubin.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2019
Erstellt am 01-Oct-2019 01:21 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2019
Summe der Anfragen 334808
Summe der Dateien 286784
Summe Seiten 293646
Summe Besuche 37663
Summe Volumen 10.45 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4300
Summe der unterschiedlichen URLs 8204
Summe der unterschiedlichen Verweise 937
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2895
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 465 7841
Anfragen pro Tag 11160 22116
Dateien pro Tag 9559 18559
Seiten pro Tag 9788 21019
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 143 815
Besuche pro Tag 1255 1659
Volumen pro Tag 356.74 MB 1.24 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.06% 208
Code 200 - OK 85.66% 286784
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 20
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 11.35% 38006
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 1.60% 5362
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.00% 3344
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 54
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 531
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.09% 286
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 21
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.05% 182
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 9
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes September 2019

Code 404 Monats-Statistik für September 2019 (Top 20 von 59 URLs)
# Anfragen URL
1 65 22.73% /usage/error_201701.html
2 55 19.23% /
3 33 11.54% /usage//wp-admin/admin-ajax.php
4 8 2.80% /usage/wp-content.php
5 6 2.10% /usage/wp-admin/admin-ajax.php
6 5 1.75% /wp-content/uploads/2013/06/schloß.jpg/
7 4 1.40% /usage/wp-includes/.libs.php
8 4 1.40% /usage//.libs.php
9 4 1.40% /usage//wp-includes/include.php
10 3 1.05% /usage/404.php
11 3 1.05% /usage//readme.php
12 3 1.05% /usage//includes/routing.php
13 3 1.05% /usage//wp-readme.php
14 3 1.05% /usage//wp-admin/options-link.php
15 3 1.05% /usage//wp-admin/includes/themes.php
16 3 1.05% /usage//wp-includes/default-string.php
17 3 1.05% /usage//wp-admin/includes/class-wp-upgrader-list.php
18 3 1.05% /usage/includes/routing.php
19 3 1.05% /usage/wp-content/plugins/contus-video-gallery/hdflvplayer/download.php
20 3 1.05% /usage/wp-live.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2019

Tages-Statistik im Monat September 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 12163 3.63% 10612 3.70% 10762 3.66% 1378 3.66% 663 15.42% 336.34 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 9400 2.81% 8229 2.87% 7579 2.58% 1091 2.90% 582 13.53% 264.13 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 10452 3.12% 9256 3.23% 9067 3.09% 1480 3.93% 755 17.56% 293.84 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 12836 3.83% 11094 3.87% 10357 3.53% 1659 4.40% 815 18.95% 337.83 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 16438 4.91% 15342 5.35% 15065 5.13% 1448 3.84% 669 15.56% 1.24 GB 11.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 9986 2.98% 8671 3.02% 8663 2.95% 1501 3.99% 686 15.95% 319.12 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 12285 3.67% 10925 3.81% 10115 3.44% 1298 3.45% 648 15.07% 328.31 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9834 2.94% 8548 2.98% 7962 2.71% 1442 3.83% 672 15.63% 291.32 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 9938 2.97% 8462 2.95% 7999 2.72% 1407 3.74% 677 15.74% 292.66 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 11560 3.45% 9955 3.47% 9776 3.33% 1479 3.93% 694 16.14% 359.81 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8673 2.59% 7588 2.65% 7269 2.48% 1433 3.80% 650 15.12% 264.11 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8288 2.48% 7023 2.45% 7139 2.43% 1236 3.28% 594 13.81% 240.52 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 10230 3.06% 8726 3.04% 8906 3.03% 1216 3.23% 615 14.30% 302.36 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7805 2.33% 6674 2.33% 6956 2.37% 1071 2.84% 548 12.74% 222.92 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 10197 3.05% 9007 3.14% 7891 2.69% 1284 3.41% 591 13.74% 448.64 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 10314 3.08% 8788 3.06% 8987 3.06% 1238 3.29% 627 14.58% 345.87 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8064 2.41% 6797 2.37% 7200 2.45% 1347 3.58% 650 15.12% 232.43 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7743 2.31% 6588 2.30% 7122 2.43% 1121 2.98% 574 13.35% 235.69 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 10223 3.05% 8744 3.05% 9306 3.17% 1240 3.29% 600 13.95% 307.04 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 8228 2.46% 7137 2.49% 6968 2.37% 1237 3.28% 589 13.70% 252.69 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 11236 3.36% 9463 3.30% 10296 3.51% 1116 2.96% 557 12.95% 324.22 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 22116 6.61% 18559 6.47% 21019 7.16% 1231 3.27% 612 14.23% 680.99 MB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 21925 6.55% 18414 6.42% 20051 6.83% 992 2.63% 508 11.81% 640.84 MB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 18184 5.43% 15116 5.27% 17046 5.80% 1040 2.76% 535 12.44% 537.10 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 9634 2.88% 8192 2.86% 8700 2.96% 1103 2.93% 542 12.60% 275.30 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 9118 2.72% 7696 2.68% 7537 2.57% 1129 3.00% 568 13.21% 257.27 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7905 2.36% 6533 2.28% 6861 2.34% 1234 3.28% 600 13.95% 223.22 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 10445 3.12% 8888 3.10% 9506 3.24% 1338 3.55% 711 16.53% 295.73 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 9548 2.85% 7762 2.71% 8669 2.95% 1491 3.96% 657 15.28% 259.10 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10040 3.00% 7995 2.79% 8872 3.02% 1182 3.14% 585 13.60% 267.82 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2019

Stunden-Statistik im Monat September 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 379 11387 3.40% 320 9608 3.35% 339 10177 3.47% 11.12 MB 333.48 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 358 10768 3.22% 303 9095 3.17% 330 9913 3.38% 11.15 MB 334.65 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 376 11308 3.38% 315 9463 3.30% 348 10451 3.56% 10.98 MB 329.46 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 371 11143 3.33% 315 9470 3.30% 345 10364 3.53% 11.20 MB 336.05 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 356 10706 3.20% 300 9023 3.15% 335 10067 3.43% 10.60 MB 317.97 MB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 398 11965 3.57% 341 10256 3.58% 373 11216 3.82% 12.09 MB 362.78 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 449 13487 4.03% 380 11407 3.98% 421 12640 4.30% 13.40 MB 401.97 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 408 12246 3.66% 341 10234 3.57% 378 11346 3.86% 13.17 MB 395.15 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 423 12717 3.80% 362 10886 3.80% 390 11718 3.99% 12.85 MB 385.51 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 479 14374 4.29% 404 12144 4.23% 407 12235 4.17% 13.31 MB 399.34 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 517 15537 4.64% 446 13399 4.67% 438 13161 4.48% 14.56 MB 436.94 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 565 16968 5.07% 492 14773 5.15% 482 14460 4.92% 15.49 MB 464.84 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 577 17333 5.18% 498 14958 5.22% 497 14924 5.08% 16.20 MB 485.92 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 501 15043 4.49% 429 12893 4.50% 437 13123 4.47% 14.96 MB 448.67 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 523 15713 4.69% 447 13423 4.68% 448 13465 4.59% 14.99 MB 449.72 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 487 14624 4.37% 418 12559 4.38% 421 12645 4.31% 14.36 MB 430.72 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 727 21829 6.52% 657 19723 6.88% 654 19643 6.69% 48.08 MB 1.41 GB 13.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 443 13299 3.97% 368 11042 3.85% 385 11560 3.94% 12.90 MB 387.01 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 433 12998 3.88% 365 10957 3.82% 377 11317 3.85% 12.83 MB 384.79 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 438 13158 3.93% 374 11242 3.92% 365 10959 3.73% 12.58 MB 377.37 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 485 14579 4.35% 414 12431 4.33% 418 12542 4.27% 13.89 MB 416.55 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 493 14806 4.42% 425 12760 4.45% 397 11931 4.06% 14.14 MB 424.18 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 510 15303 4.57% 446 13392 4.67% 410 12329 4.20% 17.71 MB 531.26 MB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 450 13517 4.04% 388 11646 4.06% 382 11460 3.90% 14.18 MB 425.41 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 8204 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20461 6.11% 433.34 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 13697 4.09% 17.29 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
3 7730 2.31% 1.01 GB 9.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bitrix/admin/
4 2774 0.83% 67.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
5 2328 0.70% 80.35 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apple-touch-icon.png/
6 2310 0.69% 80.01 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apple-touch-icon-precomposed.png/
7 1902 0.57% 72.62 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/
8 1684 0.50% 5.13 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
9 1663 0.50% 57.27 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1637 0.49% 55.10 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/mein child-theme/images/search.png/
11 1629 0.49% 58.83 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png/
12 1587 0.47% 58.66 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /تاریخ-نویسی-خودسرانه/
13 1523 0.45% 53.33 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /اسب-تورین/
14 1510 0.45% 53.60 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apple-touch-icon-120x120.png/
15 1500 0.45% 54.19 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /آفرودیته/
16 1419 0.42% 49.30 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apple-touch-icon-152x152.png/
17 1393 0.42% 48.06 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png/
18 1356 0.41% 49.64 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /جنگ-های-قادسیه-و-نهاوند/
19 1324 0.40% 48.14 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /داروین/
20 1319 0.39% 47.73 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /تروستکی-توجیه-یک-جنایت/
21 1270 0.38% 46.24 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /تاریخ-نویسی-تورج-دریایی/
22 1233 0.37% 45.36 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /معمای-طبری-وفات-922-میلادی/
23 1201 0.36% 44.90 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /169/
24 1201 0.36% 43.07 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ایران-اسلامی،-یا-اسلام-ایرانی/
25 1121 0.33% 40.94 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /صدمین-سالگرد-مرگ-تولستوی/
26 1068 0.32% 39.29 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2011/
27 1059 0.32% 39.13 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ه/
28 1036 0.31% 38.55 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /تاریخ شفاهی تاریخ شفاهی http:/www.chubin.net/
29 1017 0.30% 37.53 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /109/
30 958 0.29% 33.06 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /آفرودیته/http/

Top 10 von 8204 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7730 2.31% 1.01 GB 9.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bitrix/admin/
2 20461 6.11% 433.34 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 653 0.20% 83.45 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201410.html
4 2328 0.70% 80.35 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apple-touch-icon.png/
5 2310 0.69% 80.01 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apple-touch-icon-precomposed.png/
6 1902 0.57% 72.62 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/
7 1629 0.49% 58.83 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png/
8 1587 0.47% 58.66 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /تاریخ-نویسی-خودسرانه/
9 1663 0.50% 57.27 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1637 0.49% 55.10 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/mein child-theme/images/search.png/

Top 10 von 1916 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20461 6.11% 8510 23.01% /
2 13697 4.09% 739 2.00% /wp-admin/admin-ajax.php
3 2774 0.83% 586 1.58% /wp-cron.php
4 653 0.20% 496 1.34% /usage/usage_201410.html
5 1637 0.49% 220 0.59% /wp-content/themes/mein child-theme/images/search.png/
6 1684 0.50% 219 0.59% /wp-login.php
7 281 0.08% 215 0.58% /xmlrpc.php
8 1902 0.57% 108 0.29% /wordpress/
9 562 0.17% 95 0.26% /wp-content/themes/mein child-theme/images/comment-arrow.png/
10 831 0.25% 93 0.25% /wp-content/themes/mein child-theme/images/comment-bubble.png/

Top 10 von 1987 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20461 6.11% 7012 18.90% /
2 13697 4.09% 1525 4.11% /wp-admin/admin-ajax.php
3 2328 0.70% 705 1.90% /apple-touch-icon.png/
4 2774 0.83% 583 1.57% /wp-cron.php
5 1684 0.50% 517 1.39% /wp-login.php
6 1637 0.49% 300 0.81% /wp-content/themes/mein child-theme/images/search.png/
7 281 0.08% 228 0.61% /xmlrpc.php
8 831 0.25% 152 0.41% /wp-content/themes/mein child-theme/images/comment-bubble.png/
9 653 0.20% 141 0.38% /usage/usage_201410.html
10 562 0.17% 139 0.37% /wp-content/themes/mein child-theme/images/comment-arrow.png/

Top 30 von 4300 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 38445 11.48% 31470 10.97% 1.15 GB 11.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.118.27.76.144.clients.your-server.de
2 7394 2.21% 7390 2.58% 1021.68 MB 9.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 91.121.54.76
3 5595 1.67% 4740 1.65% 174.14 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 0.31% crawl4.bl.semrush.com
4 5558 1.66% 4676 1.63% 170.67 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 138 0.37% crawl19.bl.semrush.com
5 5442 1.63% 4612 1.61% 167.75 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 0.36% crawl18.bl.semrush.com
6 5285 1.58% 4441 1.55% 163.23 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 0.37% crawl9.bl.semrush.com
7 5243 1.57% 4445 1.55% 163.21 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 0.39% crawl1.bl.semrush.com
8 5215 1.56% 4408 1.54% 161.32 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 165 0.44% crawl6.bl.semrush.com
9 5122 1.53% 4309 1.50% 156.75 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 0.41% crawl7.bl.semrush.com
10 5033 1.50% 4302 1.50% 158.32 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 160 0.42% crawl17.bl.semrush.com
11 4958 1.48% 4148 1.45% 152.94 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 159 0.42% crawl5.bl.semrush.com
12 4954 1.48% 4147 1.45% 152.18 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 0.43% crawl8.bl.semrush.com
13 4903 1.46% 4142 1.44% 152.44 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 195 0.52% crawl26.bl.semrush.com
14 4799 1.43% 4014 1.40% 147.92 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 190 0.50% crawl15.bl.semrush.com
15 4772 1.43% 4047 1.41% 149.08 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 172 0.46% crawl10.bl.semrush.com
16 4751 1.42% 4014 1.40% 146.67 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 176 0.47% crawl3.bl.semrush.com
17 4734 1.41% 4019 1.40% 147.19 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 0.50% crawl23.bl.semrush.com
18 4687 1.40% 3978 1.39% 145.03 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 196 0.52% crawl20.bl.semrush.com
19 4662 1.39% 3974 1.39% 145.14 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 176 0.47% crawl14.bl.semrush.com
20 4640 1.39% 3922 1.37% 144.57 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.46% crawl24.bl.semrush.com
21 4631 1.38% 3935 1.37% 144.51 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 0.51% crawl21.bl.semrush.com
22 4619 1.38% 3869 1.35% 142.76 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 0.48% crawl31.bl.semrush.com
23 4617 1.38% 3892 1.36% 140.91 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 0.51% crawl2.bl.semrush.com
24 4614 1.38% 3886 1.36% 142.25 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 0.47% crawl16.bl.semrush.com
25 4548 1.36% 3881 1.35% 140.59 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 207 0.55% crawl12.bl.semrush.com
26 4466 1.33% 3738 1.30% 137.96 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 206 0.55% crawl11.bl.semrush.com
27 4441 1.33% 3755 1.31% 136.29 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 205 0.54% crawl13.bl.semrush.com
28 4377 1.31% 3690 1.29% 135.19 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 199 0.53% crawl22.bl.semrush.com
29 3992 1.19% 3323 1.16% 123.13 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 0.70% crawl33.bl.semrush.com
30 3917 1.17% 3250 1.13% 119.20 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 260 0.69% crawl25.bl.semrush.com

Top 10 von 4300 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 38445 11.48% 31470 10.97% 1.15 GB 11.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.118.27.76.144.clients.your-server.de
2 7394 2.21% 7390 2.58% 1021.68 MB 9.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 91.121.54.76
3 1349 0.40% 1349 0.47% 186.20 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 129.28.22.197
4 5595 1.67% 4740 1.65% 174.14 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 0.31% crawl4.bl.semrush.com
5 5558 1.66% 4676 1.63% 170.67 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 138 0.37% crawl19.bl.semrush.com
6 5442 1.63% 4612 1.61% 167.75 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 0.36% crawl18.bl.semrush.com
7 5285 1.58% 4441 1.55% 163.23 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 0.37% crawl9.bl.semrush.com
8 5243 1.57% 4445 1.55% 163.21 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 0.39% crawl1.bl.semrush.com
9 5215 1.56% 4408 1.54% 161.32 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 165 0.44% crawl6.bl.semrush.com
10 5033 1.50% 4302 1.50% 158.32 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 160 0.42% crawl17.bl.semrush.com

Top 30 von 937 Verweise
# Anfragen Verweise
1 263719 78.77% - (Direct Request)
2 2776 0.83% https://www.kabvgroup.ru/
3 1349 0.40% http://misc.yahoo.com.cn/
4 810 0.24% https://www.google.com/
5 383 0.11% https://www.czaschita.ru/
6 99 0.03% http://www.google.com/
7 69 0.02% https://trustera.global/
8 63 0.02% https://validccseller.com
9 56 0.02% http://wadegah.blogspot.com/
10 51 0.02% https://trustera.global
11 47 0.01% http://xolstiki.ru/
12 46 0.01% http://buycvvfullz.com
13 42 0.01% https://solartekm.ru/
14 38 0.01% https://fullzdumps.cc
15 37 0.01% https://alllyr.ru/
16 37 0.01% https://cardswm.com/
17 37 0.01% https://hydra-2019.ru/
18 36 0.01% http://site.ru
19 35 0.01% https://diplom.ua/
20 35 0.01% https://xaker26.net/our-products/
21 32 0.01% http://buycvvfullz.com/
22 32 0.01% https://adrenalinebot.ru/
23 31 0.01% http://www.hydra-onion-wiki.com
24 30 0.01% https://fullzdumps.cc/
25 30 0.01% https://halat.xyz/
26 28 0.01% https://scantown.org/
27 27 0.01% http://dripdrop.ru.com
28 27 0.01% http://karlsbadtour.ru/apartamenty-i-kvartiry-karlovy-vary
29 27 0.01% https://cardswm.com
30 27 0.01% https://validccseller.com/

Top 5 von 5 Suchausdrcke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 20.00% عکس موزه قدیم تاریخ جنگ ایران و اعراب
2 1 20.00% مسعود امیر خلیلی
3 1 20.00% نبرد نهاوند
4 1 20.00% نقاشی سرباز هخامنشی
5 1 20.00% چهار خلیفه اسلام

Top 15 von 2895 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 138453 41.35% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 63190 18.87% Browser: Safari
3 38445 11.48% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
4 26651 7.96% Spider: MJ12bot
5 19725 5.89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 13265 3.96% Browser: Firefox
7 11361 3.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 8258 2.47% Spider: Googlebot
9 2749 0.82% WordPress/5.2.3; http://www.chubin.net
10 2373 0.71% The Knowledge AI
11 1349 0.40% Spider: Yahoo
12 926 0.28% Browser: Opera
13 765 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; inoreader.com; 16 subscribers)
14 764 0.23% Browser: MSIE
15 717 0.21% WordPress/5.2.2; http://www.chubin.net

Anfragen aus Laendern im Monat September 2019

Top 30 von 100 Lndern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 199144 59.48% 171930 59.95% 5.89 GB 56.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 68274 20.39% 57567 20.07% 1.83 GB 17.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 17699 5.29% 17272 6.02% 1.16 GB 11.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
4 12571 3.75% 11105 3.87% 543.03 MB 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 8669 2.59% 7087 2.47% 255.09 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 4201 1.25% 3458 1.21% 114.72 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 3256 0.97% 2764 0.96% 99.44 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
8 3100 0.93% 1693 0.59% 53.61 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 2949 0.88% 2351 0.82% 124.54 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europische Union Europische Union
10 2616 0.78% 1843 0.64% 22.13 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
