Aufruf-Statistik für bahram.chubin.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 30-Nov-2024 00:54 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 55
Summe der Dateien 47
Summe Seiten 25
Summe Besuche 16
Summe Volumen 227.89 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 17
Summe der unterschiedlichen URLs 19
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 8
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 23
Anfragen pro Tag 1 23
Dateien pro Tag 1 19
Seiten pro Tag 0 9
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
Volumen pro Tag 7.86 KB 148.10 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 3.64% 2
Code 200 - OK 85.45% 47
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 10.91% 6

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3 5.45% 2 4.26% 3 12.00% 3 18.75% 3 17.65% 2.76 KB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 23 41.82% 19 40.43% 9 36.00% 2 12.50% 3 17.65% 64.79 KB 28.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 19 34.55% 18 38.30% 3 12.00% 2 12.50% 2 11.76% 148.10 KB 64.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3 5.45% 2 4.26% 3 12.00% 2 12.50% 2 11.76% 4.39 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2 3.64% 2 4.26% 2 8.00% 2 12.50% 2 11.76% 2.54 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3 5.45% 2 4.26% 3 12.00% 3 18.75% 3 17.65% 2.76 KB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2 3.64% 2 4.26% 2 8.00% 2 12.50% 2 11.76% 2.54 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 5.45% 0 2 4.26% 0 3 12.00% 155 bytes 4.39 KB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 23 41.82% 0 19 40.43% 0 9 36.00% 2.23 KB 64.79 KB 28.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 10 18.18% 0 8 17.02% 0 10 40.00% 374 bytes 10.61 KB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 19 34.55% 0 18 38.30% 0 3 12.00% 5.11 KB 148.10 KB 64.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 3 von 19 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13 23.64% 29.93 KB 13.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/shax_.php
2 2 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/elfinder/ef/php/connector.wbce.php
3 2 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_flat_theme/dashboard/dashboardinfos.php

Top 3 von 19 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13 23.64% 29.93 KB 13.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/shax_.php
2 2 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/elfinder/ef/php/connector.wbce.php
3 2 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_flat_theme/dashboard/dashboardinfos.php

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13 23.64% 8 66.67% /pages/shax_.php
2 2 3.64% 2 16.67% /modules/elfinder/ef/php/connector.wbce.php
3 2 3.64% 2 16.67% /templates/wbce_flat_theme/dashboard/dashboardinfos.php

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13 23.64% 10 76.92% /pages/shax_.php
2 2 3.64% 2 15.38% /templates/wbce_flat_theme/dashboard/dashboardinfos.php
3 2 3.64% 1 7.69% /modules/elfinder/ef/php/connector.wbce.php

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 18 32.73% 16 34.04% 43.65 KB 19.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
2 16 29.09% 15 31.91% 142.11 KB 62.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
3 3 5.45% 1 2.13% 2.20 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
4 3 5.45% 3 6.38% 5.99 KB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
5 2 3.64% 2 4.26% 18.95 KB 8.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
6 2 3.64% 1 2.13% 2.20 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% msnbot-40-77-167-54.search.msn.com
7 1 1.82% 1 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-110-182.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 1 1.82% 1 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-123-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9 1 1.82% 1 2.13% 2.54 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-36-110.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 1 1.82% 1 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-43-52.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 1 1.82% 1 2.13% 2.54 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-50-52.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
12 1 1.82% 1 2.13% 2.54 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-51-209.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13 1 1.82% 1 2.13% 2.54 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-51-77.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 1 1.82% 1 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-51-94.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 1 1.82% 0 0.00% 227 bytes 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-61-100.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 1 1.82% 0 0.00% 227 bytes 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-62-173.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 1 1.82% 1 2.13% 2.20 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% msnbot-157-55-39-222.search.msn.com

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 16 29.09% 15 31.91% 142.11 KB 62.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
2 18 32.73% 16 34.04% 43.65 KB 19.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
3 2 3.64% 2 4.26% 18.95 KB 8.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
4 3 5.45% 3 6.38% 5.99 KB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
5 1 1.82% 1 2.13% 2.54 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-36-110.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
6 1 1.82% 1 2.13% 2.54 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-50-52.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 1 1.82% 1 2.13% 2.54 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-51-209.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 1 1.82% 1 2.13% 2.54 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-47-128-51-77.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9 3 5.45% 1 2.13% 2.20 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
10 1 1.82% 1 2.13% 2.20 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% msnbot-157-55-39-222.search.msn.com

Top 1 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25 45.45% - (Direct Request)

Top 3 von 8 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42 76.36% Spider: Googlebot
2 10 18.18% Browser: Safari
3 3 5.45% Spider: Bingbot

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 55 100.00% 47 100.00% 227.89 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08