Aufruf-Statistik für bahram.chubin.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 31-Oct-2024 01:27 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 25
Summe der Dateien 20
Summe Seiten 25
Summe Besuche 22
Summe Volumen 29.23 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 21
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 0 5
Dateien pro Tag 0 4
Seiten pro Tag 0 5
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
Volumen pro Tag 1.01 KB 5.47 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 8.00% 2
Code 200 - OK 80.00% 20
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 12.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
2 3 12.00% 2 10.00% 3 12.00% 2 9.09% 2 9.52% 2.93 KB 10.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2 8.00% 2 10.00% 2 8.00% 2 9.09% 2 9.52% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2 8.00% 2 10.00% 2 8.00% 2 9.09% 2 9.52% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5 20.00% 4 20.00% 5 20.00% 4 18.18% 4 19.05% 5.47 KB 18.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2 8.00% 1 5.00% 2 8.00% 2 9.09% 2 9.52% 2.76 KB 9.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1 4.00% 1 5.00% 1 4.00% 1 4.55% 1 4.76% 2.20 KB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3 12.00% 2 10.00% 3 12.00% 2 9.09% 2 9.52% 2.93 KB 10.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2 8.00% 2 10.00% 2 8.00% 2 9.09% 2 9.52% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3 12.00% 2 10.00% 3 12.00% 3 13.64% 3 14.29% 2.76 KB 9.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2 8.00% 2 10.00% 2 8.00% 2 9.09% 2 9.52% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 24.00% 0 4 20.00% 0 6 24.00% 207 bytes 5.87 KB 20.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 8.00% 0 2 10.00% 0 2 8.00% 89 bytes 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 8.00% 0 2 10.00% 0 2 8.00% 89 bytes 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 3 12.00% 0 2 10.00% 0 3 12.00% 103 bytes 2.93 KB 10.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 4.00% 0 1 5.00% 0 1 4.00% 89 bytes 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 10 40.00% 0 8 40.00% 0 10 40.00% 374 bytes 10.61 KB 36.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 1 4.00% 0 1 5.00% 0 1 4.00% 77 bytes 2.20 KB 7.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11 44.00% 26.58 KB 90.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/shax_.php
2 4 16.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/elfinder/ef/php/connector.wbce.php
3 3 12.00% 2.21 KB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/
4 2 8.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_flat_theme/dashboard/dashboardinfos.php

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11 44.00% 26.58 KB 90.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/shax_.php
2 3 12.00% 2.21 KB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/
3 4 16.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/elfinder/ef/php/connector.wbce.php
4 2 8.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_flat_theme/dashboard/dashboardinfos.php

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 44.00% 12 63.16% /pages/shax_.php
2 4 16.00% 4 21.05% /modules/elfinder/ef/php/connector.wbce.php
3 2 8.00% 3 15.79% /templates/wbce_flat_theme/dashboard/dashboardinfos.php

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 44.00% 11 55.00% /pages/shax_.php
2 3 12.00% 3 15.00% /admin/login/
3 4 16.00% 3 15.00% /modules/elfinder/ef/php/connector.wbce.php
4 2 8.00% 3 15.00% /templates/wbce_flat_theme/dashboard/dashboardinfos.php

Top 21 von 21 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 8.00% 2 10.00% 4.39 KB 15.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 9.09% msnbot-40-77-167-108.search.msn.com
2 2 8.00% 1 5.00% 755 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% msnbot-40-77-167-254.search.msn.com
3 2 8.00% 1 5.00% 755 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% msnbot-40-77-167-76.search.msn.com
4 2 8.00% 1 5.00% 754 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% msnbot-40-77-167-77.search.msn.com
5 1 4.00% 1 5.00% 2.20 KB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% crawl-66-249-64-164.googlebot.com
6 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-123-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 1 4.00% 0 0.00% 227 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-125-17.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 1 4.00% 0 0.00% 227 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-126-24.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-17-196.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 1 4.00% 1 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-21-43.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 1 4.00% 1 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-37-171.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
12 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-37-246.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-41-148.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-41-225.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 1 4.00% 1 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-44-86.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 1 4.00% 1 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-45-205.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-52-156.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 1 4.00% 1 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-61-170.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 1 4.00% 1 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-63-21.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-63-222.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 1 4.00% 1 5.00% 2.20 KB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% msnbot-157-55-39-222.search.msn.com

Top 10 von 21 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 8.00% 2 10.00% 4.39 KB 15.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 9.09% msnbot-40-77-167-108.search.msn.com
2 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-123-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-17-196.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-37-246.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
5 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-41-148.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
6 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-41-225.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-52-156.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 1 4.00% 1 5.00% 2.54 KB 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ec2-47-128-63-222.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9 1 4.00% 1 5.00% 2.20 KB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% crawl-66-249-64-164.googlebot.com
10 1 4.00% 1 5.00% 2.20 KB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% msnbot-157-55-39-222.search.msn.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15 60.00% Browser: Safari
2 9 36.00% Spider: Bingbot
3 1 4.00% Spider: Googlebot

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 25 100.00% 20 100.00% 29.23 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08