Aufruf-Statistik für bahram.chubin.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2024
Erstellt am 29-Jun-2024 00:46 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2024
Summe der Anfragen 91
Summe der Dateien 84
Summe Seiten 37
Summe Besuche 34
Summe Volumen 743.33 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 36
Summe der unterschiedlichen URLs 32
Summe der unterschiedlichen Verweise 5
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 8
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 31
Anfragen pro Tag 3 31
Dateien pro Tag 3 29
Seiten pro Tag 1 5
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 5
Volumen pro Tag 26.55 KB 273.55 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.31% 84
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 1.10% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 6.59% 6

Anfragen nach Status-Codes Juni 2024

Tages-Statistik im Monat Juni 2024

Tages-Statistik im Monat Juni 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2 2.20% 2 2.38% 2 5.41% 2 5.88% 2 5.56% 2.54 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1 1.10% 1 1.19% 1 2.70% 1 2.94% 1 2.78% 2.54 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2 2.20% 2 2.38% 2 5.41% 2 5.88% 2 5.56% 2.54 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 1.10% 1 1.19% 1 2.70% 1 2.94% 1 2.78% 2.17 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1 1.10% 1 1.19% 1 2.70% 1 2.94% 1 2.78% 6.94 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1 1.10% 1 1.19% 1 2.70% 1 2.94% 1 2.78% 2.42 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1 1.10% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.94% 1 2.78% 239 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2 2.20% 1 1.19% 2 5.41% 2 5.88% 2 5.56% 6.94 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2 2.20% 1 1.19% 2 5.41% 2 5.88% 2 5.56% 2.42 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2 2.20% 2 2.38% 2 5.41% 2 5.88% 2 5.56% 2.54 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6 6.59% 6 7.14% 1 2.70% 1 2.94% 5 13.89% 151.68 KB 20.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6 6.59% 6 7.14% 3 8.11% 3 8.82% 6 16.67% 90.71 KB 12.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5 5.49% 4 4.76% 5 13.51% 5 14.71% 5 13.89% 9.87 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5 5.49% 5 5.95% 1 2.70% 1 2.94% 3 8.33% 33.05 KB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 31 34.07% 29 34.52% 5 13.51% 3 8.82% 3 8.33% 273.55 KB 36.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 21 23.08% 20 23.81% 5 13.51% 4 11.76% 4 11.11% 150.64 KB 20.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2 2.20% 2 2.38% 2 5.41% 2 5.88% 2 5.56% 2.54 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 5 5.49% 0 5 5.95% 0 1 2.70% 1.18 KB 33.05 KB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 3 3.30% 0 2 2.38% 0 2 5.41% 781 bytes 21.37 KB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 3 3.30% 0 2 2.38% 0 3 8.11% 253 bytes 6.94 KB 0.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 2.20% 0 2 2.38% 0 2 5.41% 92 bytes 2.54 KB 0.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 1.10% 0 1 1.19% 0 0 0.00% 1.81 KB 50.66 KB 6.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 1.10% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 8 bytes 239 bytes 0.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 1.10% 0 1 1.19% 0 1 2.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 1.10% 0 1 1.19% 0 1 2.70% 253 bytes 6.94 KB 0.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 1.10% 0 1 1.19% 0 1 2.70% 88 bytes 2.42 KB 0.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 2 2.20% 0 2 2.38% 0 1 2.70% 2.78 KB 77.78 KB 10.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 1.10% 0 1 1.19% 0 0 0.00% 669 bytes 18.30 KB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 1 1.10% 0 1 1.19% 0 0 0.00% 423 bytes 11.57 KB 1.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 3 3.30% 0 3 3.57% 0 3 8.11% 200 bytes 5.47 KB 0.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 11 12.09% 0 11 13.10% 0 10 27.03% 1.18 KB 33.04 KB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 19 20.88% 0 18 21.43% 0 3 8.11% 5.29 KB 148.10 KB 19.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 3 3.30% 0 2 2.38% 0 2 5.41% 956 bytes 26.14 KB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 1.10% 0 1 1.19% 0 0 0.00% 669 bytes 18.30 KB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 31 34.07% 1 29 34.52% 0 5 13.51% 9.77 KB 273.55 KB 36.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 1.10% 0 1 1.19% 0 1 2.70% 253 bytes 6.94 KB 0.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 13 von 32 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18 19.78% 60.92 KB 8.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/shax_.php
2 5 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_flat_theme/dashboard/dashboardinfos.php
3 3 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/elfinder/ef/php/connector.wbce.php
4 2 2.20% 4.85 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/
5 2 2.20% 2.90 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/forgot/
6 1 1.10% 75.35 KB 10.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /include/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
7 1 1.10% 11.57 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/elfinder/ef/themes/material/icons/material.woff2
8 1 1.10% 19.20 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_flat_theme/css/font/opensans-bold-webfont.woff2
9 1 1.10% 20.33 KB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_flat_theme/css/font/opensans-italic-webfont.woff2
10 1 1.10% 18.30 KB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_flat_theme/css/font/opensans-regular-webfont.woff2
11 1 1.10% 50.66 KB 6.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbcezon/font/Simple-Line-Icons.ttf
12 1 1.10% 19.20 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbcezon/font/opensans-bold-webfont.woff2
13 1 1.10% 18.30 KB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbcezon/font/opensans-regular-webfont.woff2

Top 10 von 32 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 1.10% 75.35 KB 10.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /include/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
2 18 19.78% 60.92 KB 8.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/shax_.php
3 1 1.10% 50.66 KB 6.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbcezon/font/Simple-Line-Icons.ttf
4 1 1.10% 20.33 KB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_flat_theme/css/font/opensans-italic-webfont.woff2
5 1 1.10% 19.20 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_flat_theme/css/font/opensans-bold-webfont.woff2
6 1 1.10% 19.20 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbcezon/font/opensans-bold-webfont.woff2
7 1 1.10% 18.30 KB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_flat_theme/css/font/opensans-regular-webfont.woff2
8 1 1.10% 18.30 KB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbcezon/font/opensans-regular-webfont.woff2
9 1 1.10% 11.57 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/elfinder/ef/themes/material/icons/material.woff2
10 2 2.20% 4.85 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18 19.78% 16 57.14% /pages/shax_.php
2 5 5.49% 5 17.86% /templates/wbce_flat_theme/dashboard/dashboardinfos.php
3 3 3.30% 3 10.71% /modules/elfinder/ef/php/connector.wbce.php
4 2 2.20% 2 7.14% /admin/login/
5 2 2.20% 2 7.14% /admin/login/forgot/

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18 19.78% 15 57.69% /pages/shax_.php
2 5 5.49% 4 15.38% /templates/wbce_flat_theme/dashboard/dashboardinfos.php
3 3 3.30% 3 11.54% /modules/elfinder/ef/php/connector.wbce.php
4 2 2.20% 2 7.69% /admin/login/
5 2 2.20% 2 7.69% /admin/login/forgot/

Top 30 von 36 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 23 25.27% 23 27.38% 226.91 KB 30.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% crawl-66-249-70-98.googlebot.com
2 15 16.48% 14 16.67% 115.08 KB 15.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
3 11 12.09% 11 13.10% 79.69 KB 10.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.88% crawl-66-249-70-99.googlebot.com
4 4 4.40% 4 4.76% 33.02 KB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
5 4 4.40% 2 2.38% 2.93 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 8.82% crawl-66-249-70-100.googlebot.com
6 2 2.20% 1 1.19% 6.94 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.88% fwdproxy-cco-112.fbsv.net
7 2 2.20% 2 2.38% 26.14 KB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% fwdproxy-ldc-010.fbsv.net
8 2 2.20% 1 1.19% 6.94 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.88% fwdproxy-rva-013.fbsv.net
9 1 1.10% 1 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% ec2-47-128-118-1.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 1 1.10% 1 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% ec2-47-128-120-248.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 1 1.10% 1 1.19% 2.54 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% ec2-47-128-120-47.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
12 1 1.10% 1 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% ec2-47-128-21-74.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13 1 1.10% 1 1.19% 2.54 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% ec2-47-128-26-29.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 1 1.10% 1 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% ec2-47-128-30-253.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 1 1.10% 1 1.19% 2.54 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% ec2-47-128-33-53.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 1 1.10% 1 1.19% 2.54 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% ec2-47-128-42-254.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 1 1.10% 1 1.19% 2.54 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% ec2-47-128-43-86.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 1 1.10% 1 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% ec2-47-128-46-38.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 1 1.10% 1 1.19% 2.54 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% ec2-47-128-48-64.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 1 1.10% 1 1.19% 2.54 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% ec2-47-128-52-133.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 1 1.10% 1 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% ec2-47-128-55-201.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 1 1.10% 1 1.19% 6.94 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% fwdproxy-cco-012.fbsv.net
23 1 1.10% 1 1.19% 19.20 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-cco-018.fbsv.net
24 1 1.10% 1 1.19% 11.57 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-cco-116.fbsv.net
25 1 1.10% 1 1.19% 18.30 KB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-frc-023.fbsv.net
26 1 1.10% 0 0.00% 239 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% fwdproxy-ftw-013.fbsv.net
27 1 1.10% 1 1.19% 18.30 KB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-gtn-112.fbsv.net
28 1 1.10% 1 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% fwdproxy-pnb-011.fbsv.net
29 1 1.10% 1 1.19% 2.42 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% fwdproxy-pnb-014.fbsv.net
30 1 1.10% 1 1.19% 2.17 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% fwdproxy-pnb-031.fbsv.net

Top 10 von 36 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 23 25.27% 23 27.38% 226.91 KB 30.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% crawl-66-249-70-98.googlebot.com
2 15 16.48% 14 16.67% 115.08 KB 15.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
3 11 12.09% 11 13.10% 79.69 KB 10.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.88% crawl-66-249-70-99.googlebot.com
4 1 1.10% 1 1.19% 75.35 KB 10.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-rva-115.fbsv.net
5 1 1.10% 1 1.19% 50.66 KB 6.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-pnb-044.fbsv.net
6 4 4.40% 4 4.76% 33.02 KB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
7 2 2.20% 2 2.38% 26.14 KB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.94% fwdproxy-ldc-010.fbsv.net
8 1 1.10% 1 1.19% 20.33 KB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-rva-018.fbsv.net
9 1 1.10% 1 1.19% 19.20 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-cco-018.fbsv.net
10 1 1.10% 1 1.19% 18.30 KB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-frc-023.fbsv.net

Top 1 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 45 49.45% - (Direct Request)

Top 4 von 8 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 57 62.64% Spider: Googlebot
2 20 21.98% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
3 13 14.29% Browser: Safari
4 1 1.10% Python/3.10 aiohttp/3.9.3

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2024

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 70 76.92% 67 79.76% 475.42 KB 63.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 21 23.08% 17 20.24% 267.91 KB 36.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08